|
|
|
|||||||
CIRCUITO DEL GARDA 2011 | |||||||||
Salo' (BS) - 22-10-2011 | |||||||||
Tebellino Concorrente 69 - DELL'ACQUA MASSIMO / DERUDI CARLO | |||||||||
Totale Penalità: 316 - Media: 7,90 | |||||||||
PROVA. | ENTRATA | USCITA | TEMPO | IMPOSTO | PENALITA' | MEDIA | ERRORE | ||
PC 01 | 13:19:09.46 | 13:27:19.51 | 00:08:10.05 | 00:08:10.00 | 5 | + | |||
PC 02 | 13:27:19.51 | 13:27:27.50 | 00:00:07.99 | 00:00:08.00 | 1 | ||||
PC 03 | 13:27:27.50 | 13:36:27.49 | 00:08:59.99 | 00:09:00.00 | 1 | ||||
PC 04 | 13:36:27.49 | 13:36:40.53 | 00:00:13.04 | 00:00:13.00 | 4 | + | |||
PC 05 | 13:36:40.53 | 13:39:40.61 | 00:03:00.08 | 00:03:00.00 | 8 | + | |||
PC 06 | 13:39:40.61 | 13:39:50.59 | 00:00:09.98 | 00:00:10.00 | 2 | ||||
PC 07 | 13:39:50.59 | 13:40:10.64 | 00:00:20.05 | 00:00:20.00 | 5 | + | |||
PC 08 | 13:40:10.64 | 13:40:17.57 | 00:00:06.93 | 00:00:07.00 | 7 | ||||
PC 09 | 13:44:40.64 | 13:44:50.72 | 00:00:10.08 | 00:00:10.00 | 8 | + | |||
PC 10 | 13:44:50.72 | 13:44:57.60 | 00:00:06.88 | 00:00:07.00 | 12 | ||||
PC 11 | 13:44:57.60 | 13:45:06.67 | 00:00:09.07 | 00:00:09.00 | 7 | + | |||
PC 12 | 13:45:06.67 | 13:46:05.64 | 00:00:58.97 | 00:00:59.00 | 3 | ||||
PC 13 | 13:46:05.64 | 13:46:15.59 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | ||||
PC 14 | 13:46:15.59 | 13:46:24.70 | 00:00:09.11 | 00:00:09.00 | 11 | + | |||
PC 15 | 13:46:24.70 | 13:46:31.79 | 00:00:07.09 | 00:00:07.00 | 9 | + | |||
PC 16 | 13:46:31.79 | 14:18:31.93 | 00:32:00.14 | 00:32:00.00 | 14 | + | |||
PC 17 | 14:18:31.93 | 14:18:37.96 | 00:00:06.03 | 00:00:06.00 | 3 | + | |||
PC 18 | 14:18:37.96 | 14:41:37.92 | 00:22:59.96 | 00:23:00.00 | 4 | ||||
PC 19 | 14:41:37.92 | 14:41:48.02 | 00:00:10.10 | 00:00:10.00 | 10 | + | |||
PC 20 | 14:41:48.02 | 14:41:55.07 | 00:00:07.05 | 00:00:07.00 | 5 | + | |||
PC 21 | 14:48:05.45 | 14:48:16.65 | 00:00:11.20 | 00:00:11.00 | 20 | + | |||
PC 22 | 14:48:16.65 | 14:48:22.65 | 00:00:06.00 | 00:00:06.00 | 0 | ||||
PC 23 | 14:48:22.65 | 14:48:27.65 | 00:00:05.00 | 00:00:05.00 | 0 | ||||
PC 24 | 14:48:27.65 | 14:48:35.66 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | + | |||
PC 25 | 14:48:35.66 | 14:48:49.87 | 00:00:14.21 | 00:00:14.00 | 21 | + | |||
PC 26 | 14:48:49.87 | 15:02:50.10 | 00:14:00.23 | 00:14:00.00 | 23 | + | |||
PC 27 | 15:02:50.10 | 15:02:59.19 | 00:00:09.09 | 00:00:09.00 | 9 | + | |||
PC 28 | 15:27:03.96 | 15:27:10.07 | 00:00:06.11 | 00:00:06.00 | 11 | + | |||
PC 29 | 15:53:27.87 | 15:53:36.11 | 00:00:08.24 | 00:00:08.00 | 24 | + | |||
PC 30 | 15:53:36.11 | 15:53:44.14 | 00:00:08.03 | 00:00:08.00 | 3 | + | |||
PC 31 | 17:25:27.96 | 17:25:34.15 | 00:00:06.19 | 00:00:06.00 | 19 | + | |||
PC 32 | 17:25:34.15 | 17:59:34.21 | 00:34:00.06 | 00:34:00.00 | 6 | + | |||
PC 33 | 17:59:34.21 | 17:59:42.16 | 00:00:07.95 | 00:00:08.00 | 5 | ||||
PC 34 | 18:07:42.34 | 18:07:52.39 | 00:00:10.05 | 00:00:10.00 | 5 | + | |||
PC 35 | 18:07:52.39 | 18:07:59.39 | 00:00:07.00 | 00:00:07.00 | 0 | ||||
PC 36 | 18:07:59.39 | 18:08:08.38 | 00:00:08.99 | 00:00:09.00 | 1 | ||||
PC 37 | 18:08:08.38 | 18:09:07.30 | 00:00:58.92 | 00:00:59.00 | 8 | ||||
PC 38 | 18:09:07.30 | 18:09:17.41 | 00:00:10.11 | 00:00:10.00 | 11 | + | |||
PC 39 | 18:09:17.41 | 18:09:26.47 | 00:00:09.06 | 00:00:09.00 | 6 | + | |||
PC 40 | 18:09:26.47 | 18:09:33.66 | 00:00:07.19 | 00:00:07.00 | 19 | + | |||
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |